年份 地区 科类 招生类别 专业 最高分 最低分

2022 甘肃 理工 普通本科 消防指挥(消防救援方向) 484 473

2022 甘肃 理工 普通本科 消防指挥(森林消防方向) 478 469

2022 甘肃 理工 普通本科 消防工程(消防救援方向) 520 484

2022 甘肃 理工 普通本科 飞行器控制与信息工程(消防救援方向) 480 480

2022 甘肃 理工 普通本科 飞行器控制与信息工程(森林消防方向) 467 467

2022 甘肃 理工 普通本科 抢险救援指挥与技术(消防救援方向) 494 472

2022 甘肃 理工 普通本科 抢险救援指挥与技术(森林消防方向) 471 465

2022 甘肃 理工 普通本科 消防政治工作(消防救援方向) 478 478

2022 甘肃 理工 普通本科 火灾勘查(消防救援方向) 503 471

2022 甘肃 文史 普通本科 消防政治工作(森林消防方向) 510 49

中国消防救援学院2022.甘肃理科录取分数线

相关新闻

联系我们

联系我们

888-888-8888

在线咨询: 点击这里给我发消息

邮件:admin@bbcen.cn

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

关注微信
关注微信
分享本页
返回顶部