1、年份 省份 层次 科类 专业名称 批次控制线 最高分 最低分 平均分

2、2023 山东 专科 春季高考 护理 150 553 427 458.80

3、2023 山东 专科 综合改革 护理 150 453 431 437.93

4、2023 山东 专科 综合改革 口腔医学 150 475 449 453.58

5、2023 山东 专科 综合改革 口腔医学技术 150 455 444 447.90

6、2023 山东 专科 综合改革 临床医学 150 465 440 447.71

7、2023 山东 专科 综合改革 药品经营与管理 150 455 437 443.40

8、2023 山东 专科 综合改革 药学 150 463 439 447.81

9、2023 山东 专科 春季高考 医学检验技术 150 531 431 461.83

10、2023 山东 专科 综合改革 医学检验技术 150 456 439 443.94

11、2023 山东 专科 综合改革 医学美容技术 150 458 431 437.40

12、2023 山东 专科 春季高考 医学影像技术 150 516 438 474.06

13、2023 山东 专科 综合改革 医学影像技术 150 465 441 448.82

山东专科一批分数线

14、2023 山东 专科 综合改革 针灸推拿 150 460 428 436.19

15、2023 山东 专科 春季高考 针灸推拿 150 564 430 459.50

山东专科一批分数线

16、2023 山东 专科 综合改革 智能医疗装备技术 150 449 423 431.69

17、2023 山东 专科 综合改革 中药学 150 465 443 451.75

18、能上的学校有湖北城市建设职业技术学院,江西交通职业技术学院,山东外贸职业学院,陕西服装工程学院,石家庄信息工程职业学院等高职专科院校

相关新闻

联系我们

联系我们

888-888-8888

在线咨询: 点击这里给我发消息

邮件:admin@bbcen.cn

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

关注微信
关注微信
分享本页
返回顶部